<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>avenir suisse</title>
	<atom:link href="http://www.avenir-suisse.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avenir-suisse.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:44:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Locarno, die verschmähte Braut</title>
		<link>http://www.avenir-suisse.ch/17806/locarno-die-verschmahte-braut/</link>
		<comments>http://www.avenir-suisse.ch/17806/locarno-die-verschmahte-braut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Rühli</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Themen & Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsaufbau und Staatliche Institutionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenir-suisse.ch/?p=17806</guid>
		<description><![CDATA[Fusionen zwischen mehreren Gemeinden bedingen, dass die Bevölkerung in jeder Gemeinde der Fusion zustimmt.  An dieser Hürde sind schon einige Fusionsvorhaben, über deren grundsätzliche Zweckmässigkeit aus übergeordneter Sicht wenig Zweifel bestehen, gescheitert. Emotionelle Aspekte mögen bei diesen Entscheidungen eine Rolle gespielt haben, wichtiger waren aber in der Regel die finanziellen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenir-suisse.ch/17806/locarno-die-verschmahte-braut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefährdet privates Sponsoring die Unabhängigkeit von Universitäten?</title>
		<link>http://www.avenir-suisse.ch/17784/gefahrdet-privates-sponsoring-die-unabhangigkeit-von-universitaten/</link>
		<comments>http://www.avenir-suisse.ch/17784/gefahrdet-privates-sponsoring-die-unabhangigkeit-von-universitaten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>verena</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Themen & Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung und Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenir-suisse.ch/?p=17784</guid>
		<description><![CDATA[Das Privatsponsoring von Hochschulen hat in der Schweiz nach wir vor einen schweren Stand. Die Drittmittel-Akquisition kann und wird die staatliche Finanzierung von Universitäten auch nie ersetzen, kann sie aber wirkungsvoll ergänzen. Gerade in Zeiten knapper staatlicher Mittel wäre in dieser Frage mehr Mut und Unverkrampftheit angebracht. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenir-suisse.ch/17784/gefahrdet-privates-sponsoring-die-unabhangigkeit-von-universitaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit seinem Projekt «AHVplus» hofft der Gewerkschaftsbund auf Zeichen und Wunder</title>
		<link>http://www.avenir-suisse.ch/17758/mit-ahvplus-hofft-der-gewerkschaftsbund-auf-zeichen-und-wunder/</link>
		<comments>http://www.avenir-suisse.ch/17758/mit-ahvplus-hofft-der-gewerkschaftsbund-auf-zeichen-und-wunder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Cosandey</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Themen & Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialpolitik und Wohlfahrtsstaat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenir-suisse.ch/?p=17758</guid>
		<description><![CDATA[Der Schweizerische Gewerkschaftsbund hat an der Delegiertenversammlung vom letzten Freitag sein AHVplus-Konzept vorgestellt, mit dem er ausschliesslich Massnahmen zum Ausbau der AHV vorsieht. Er blendet dabei die finanziellen Schwierigkeiten der ersten Säule vollständig aus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenir-suisse.ch/17758/mit-ahvplus-hofft-der-gewerkschaftsbund-auf-zeichen-und-wunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Chancengleichheit durch freie Schulwahl</title>
		<link>http://www.avenir-suisse.ch/17667/mehr-chancengleichheit-durch-freie-schulwahl/</link>
		<comments>http://www.avenir-suisse.ch/17667/mehr-chancengleichheit-durch-freie-schulwahl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrik Schellenbauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Themen & Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung und Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenir-suisse.ch/?p=17667</guid>
		<description><![CDATA[Die Front gegen die freie Schulwahl ist in der Schweiz sehr breit. Es ist aber verwunderlich, dass sich sogar die Sozialdemokraten und die Lehrerschaft gegen eine grössere Wahlfreiheit der Eltern stemmen. Denn vor allem Haushalte mit kleinem Budget wären die Profiteure der Reform, während sich heute nur wohlhabende Familien die Schule ihrer Kinder aussuchen können. Und die Pädagogen fänden neue Handlungsspielräume abseits der Bürokratie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenir-suisse.ch/17667/mehr-chancengleichheit-durch-freie-schulwahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Wer Mobilität will, soll bezahlen»</title>
		<link>http://www.avenir-suisse.ch/17666/wer-mobilitat-will-soll-bezahlen/</link>
		<comments>http://www.avenir-suisse.ch/17666/wer-mobilitat-will-soll-bezahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Müller-Jentsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel von Avenir Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[In der Presse]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur und Service public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenir-suisse.ch/?p=17666</guid>
		<description><![CDATA[Die Schweizer legten 2010 rund ein Viertel mehr Kilometer mit der Bahn zurück als fünf Jahre zuvor. Der öffentliche Verkehr hat einen Eigenfinanzierungsgrad von unter 50%. Die Schweiz muss sich schön langsam fragen, wieviel Mobilität sie sich leisten will, findet Daniel Müller-Jentsch im Interview mit Tages-Anzeiger Online.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenir-suisse.ch/17666/wer-mobilitat-will-soll-bezahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es braucht mehr Benutzerfinanzierung im Strassenverkehr</title>
		<link>http://www.avenir-suisse.ch/17625/es-braucht-mehr-benutzerfinanzierung-im-strassenverkehr/</link>
		<comments>http://www.avenir-suisse.ch/17625/es-braucht-mehr-benutzerfinanzierung-im-strassenverkehr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urs Meister</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Themen & Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur und Service public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenir-suisse.ch/?p=17625</guid>
		<description><![CDATA[Die neuesten Daten des Bundesamts für Statistik haben belegt, dass die Mobilität der Bevölkerung weiter zunimmt und auch, dass das Auto weiterhin das wichtigste Verkehrsmittel der Schweizer ist. Besonders beliebt sind die kostenintensiven Autobahnen. Gerade hier könnte durch Road-Pricing eine effizientere Nutzung und auch Finanzierung erreicht werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenir-suisse.ch/17625/es-braucht-mehr-benutzerfinanzierung-im-strassenverkehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In der Krise hilft die Wirtschaftsforschung wenig</title>
		<link>http://www.avenir-suisse.ch/17603/in-der-krise-wenig-hilfreiche-wirtschaftsforschung/</link>
		<comments>http://www.avenir-suisse.ch/17603/in-der-krise-wenig-hilfreiche-wirtschaftsforschung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolf Walser</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Themen & Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur und Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnungspolitik und Allgemeine Wirtschaftspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenir-suisse.ch/?p=17603</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Diskussion über die Krisenbekämpfung der Euro-Zone geht es oft um die Frage, ob die Reformen über Austeritäts-Programme laufen sollen oder ob nicht viel eher das Wirtschaftswachstum anzukurbeln sei. Der Ausgang der französischen Präsidentschaftswahlen hat der Auseinandersetzung zusätzliche Aktualität verliehen. Die moderne Wirtschaftsforschung lässt die Wirtschaftspolitik in dieser Frage im Stich. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenir-suisse.ch/17603/in-der-krise-wenig-hilfreiche-wirtschaftsforschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer bestellt, soll auch zahlen</title>
		<link>http://www.avenir-suisse.ch/17557/wer-bestellt-soll-auch-zahlen/</link>
		<comments>http://www.avenir-suisse.ch/17557/wer-bestellt-soll-auch-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Rühli</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Themen & Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsaufbau und Staatliche Institutionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenir-suisse.ch/?p=17557</guid>
		<description><![CDATA[Die Auslagerung von Aufgaben in Gefässe der Interkommunalen Zusammenarbeit (etwa im Bereich der Spitex, bei Schulfragen, der Feuerwehr oder der Wasserversorgung) geht oft mit einem Verlust an direktdemokratischer Kontrolle einher. Die Kantone können dies teilweise korrigieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenir-suisse.ch/17557/wer-bestellt-soll-auch-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Vorteile des Wettbewerbs für die Grundschulen</title>
		<link>http://www.avenir-suisse.ch/17485/die-vorteile-des-wettbewerbs-fur-die-grundschulen/</link>
		<comments>http://www.avenir-suisse.ch/17485/die-vorteile-des-wettbewerbs-fur-die-grundschulen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 05:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrik Schellenbauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Themen & Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung und Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenir-suisse.ch/?p=17485</guid>
		<description><![CDATA[Die Grundschule gehört in der Schweiz zum Bestand des Service public, der verteidigt werden soll. Dabei hat gerade die Bildung die besten Voraussetzungen, um von mehr Wettbewerb zu profitieren. Dank dem kleinteiligen Föderalismus könnten Tausende von Gemeindeschulen, kombiniert mit einer einzigartigen Verkehrserschliessung, dafür sorgen, dass die Wahlfreiheit nicht graue Theorie bliebe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenir-suisse.ch/17485/die-vorteile-des-wettbewerbs-fur-die-grundschulen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boombranche Service public</title>
		<link>http://www.avenir-suisse.ch/17479/boombranche-service-public/</link>
		<comments>http://www.avenir-suisse.ch/17479/boombranche-service-public/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 05:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urs Meister</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Themen & Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur und Service public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenir-suisse.ch/?p=17479</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr öffentliche Unternehmen - wie die Post, Swisscom oder Stromversorger - expandieren in Bereiche, die nichts mit ihrem ursprünglichen Versorgungsauftrag im Inland zu tun haben. Dadurch kommt es zu Konkurrenz mit privaten Unternehmen und zu Risiken, die nicht von einzelnen Kantonen oder vom Bund getragen werden sollten. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenir-suisse.ch/17479/boombranche-service-public/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Blick hinter die Fassade guter Gemeindefinanzen</title>
		<link>http://www.avenir-suisse.ch/17289/ein-blick-hinter-die-fassade-guter-gemeindefinanzen/</link>
		<comments>http://www.avenir-suisse.ch/17289/ein-blick-hinter-die-fassade-guter-gemeindefinanzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 05:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Rühli</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Themen & Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsaufbau und Staatliche Institutionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenir-suisse.ch/?p=17289</guid>
		<description><![CDATA[Die Schweizer Gemeinden geniessen derzeit eine gute Finanzlage - aber das ist kein Zeichen für zeitgemässe Gemeindestrukturen. Die finanzielle Situation und damit generell die Leistungsfähigkeit vieler Gemeinden kann sich schnell wieder verschlechtern. Dies wird umso eher geschehen, je stärker sie an alten Strukturen und einem überholten Autonomieverständnis festhalten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenir-suisse.ch/17289/ein-blick-hinter-die-fassade-guter-gemeindefinanzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Mehrheit muss mittragen, was sie bestimmt</title>
		<link>http://www.avenir-suisse.ch/17498/die-mehrheit-muss-mittragen-was-sie-bestimmt/</link>
		<comments>http://www.avenir-suisse.ch/17498/die-mehrheit-muss-mittragen-was-sie-bestimmt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 07:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel von Avenir Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[In der Presse]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Themen & Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Siedlungspolitik und Raumplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsaufbau und Staatliche Institutionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenir-suisse.ch/?p=17498</guid>
		<description><![CDATA[Der Ausgang der Abstimmung über die Zweitwohnungsinitiative wirft Grundsatzfragen zur Demokratie auf. Die Betroffenen in den Gemeinden mit einem Zweitwohnungsanteil über 20 Prozent stimmten zum grössten Teil gegen das Bauverbot mit seinen einschneidenden Folgen. Die nicht betroffene Mehrheit im Unterland bürdete ihnen Lasten auf, die sie selber nicht mitträgt. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenir-suisse.ch/17498/die-mehrheit-muss-mittragen-was-sie-bestimmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitsmarktwunder Schweiz: Seit 2007 fast eine Viertelmillion mehr Erwerbstätige</title>
		<link>http://www.avenir-suisse.ch/17314/arbeitsmarktwunder-schweiz-seit-2007-fast-eine-viertelmillion-mehr-erwerbstatige/</link>
		<comments>http://www.avenir-suisse.ch/17314/arbeitsmarktwunder-schweiz-seit-2007-fast-eine-viertelmillion-mehr-erwerbstatige/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris Zürcher</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Themen & Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur und Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnungspolitik und Allgemeine Wirtschaftspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenir-suisse.ch/?p=17314</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen fünf Jahren konnte der Schweizer Arbeitsmarkt knapp eine Viertelmillion neue Erwerbstätige aufnehmen. Das stärkste Wachstum verzeichneten der Handel und das Reparaturgewerbe, während Erziehung und Unterricht schrumpften. In den meisten Branchen haben die Schweizer mehr Boden wettgemacht als ihre ausländischen Kollegen und sie wechselten auch eher von wertschöpfungsschwachen Berufen zu höher qualifizierten Tätigkeiten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenir-suisse.ch/17314/arbeitsmarktwunder-schweiz-seit-2007-fast-eine-viertelmillion-mehr-erwerbstatige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zweitwohnungsinitiative trifft jede vierte Gemeinde</title>
		<link>http://www.avenir-suisse.ch/17439/die-zweitwohnungsinitiative-trifft-jede-4-gemeinde/</link>
		<comments>http://www.avenir-suisse.ch/17439/die-zweitwohnungsinitiative-trifft-jede-4-gemeinde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 06:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Müller-Jentsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Themen & Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Siedlungspolitik und Raumplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsaufbau und Staatliche Institutionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenir-suisse.ch/?p=17439</guid>
		<description><![CDATA[Die Umsetzung der von Volk und Ständen angenommene Zweitwohnungsinitiative wirft viele Fragen auf. Es gibt kein zentrales Zweitwohnungsregister und die letzten bundesweit vergleichbaren Daten stammen aus der Volkszählung 2000. Etwas Licht ins Dunkel bringen erste Berechnungen der Credit Suisse zu Zweitwohnungsanteilen auf Gemeindeebene. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenir-suisse.ch/17439/die-zweitwohnungsinitiative-trifft-jede-4-gemeinde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wachsendes Nord-Süd-Gefälle auf Europas Arbeitsmarkt</title>
		<link>http://www.avenir-suisse.ch/17307/wachsendes-nord-sud-gefalle-auf-europas-arbeitsmarkt/</link>
		<comments>http://www.avenir-suisse.ch/17307/wachsendes-nord-sud-gefalle-auf-europas-arbeitsmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 06:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrik Schellenbauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Themen & Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen und Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur und Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnungspolitik und Allgemeine Wirtschaftspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenir-suisse.ch/?p=17307</guid>
		<description><![CDATA[ In nur 12 Monaten ist die Zahl der Arbeitslosen im Euroraum um weitere 1,5 Millionen auf 17,1 Millionen Menschen gestiegen, und in der EU-27 sind 24,6 Millionen Menschen ohne Job. Auffallend ist der deutlich divergierende Verlauf der Arbeitslosenquoten innerhalb der Eurozone während der letzten fünf Jahre. Die Euro-Schuldenkrise ist auch eine Euro-Beschäftigungskrise.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenir-suisse.ch/17307/wachsendes-nord-sud-gefalle-auf-europas-arbeitsmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach der Pensionierung in die Romandie</title>
		<link>http://www.avenir-suisse.ch/17350/nach-der-pensionierung-in-die-romandie/</link>
		<comments>http://www.avenir-suisse.ch/17350/nach-der-pensionierung-in-die-romandie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Salvi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Themen & Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen und Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenir-suisse.ch/?p=17350</guid>
		<description><![CDATA[Auch ohne «Flat Tax» wird die Konsumbesteuerung in der alternden Gesellschaft immer bedeutender. Dabei ist die Progression der Kapitalauszahlungssteuer, die beim Bezug von steuerprivilegierten Altersguthaben zur Anwendung kommt, in einigen Kantonen gering, so zum Beispiel in  Neuchâtel und Genf. Überraschend progressiv ist sie in Zürich und in Schwyz. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenir-suisse.ch/17350/nach-der-pensionierung-in-die-romandie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urs Meister mit der Forderung «Mehr Markt für den Service public»?</title>
		<link>http://www.avenir-suisse.ch/17432/urs-meister-mit-der-forderung-mehr-markt-fur-den-service-public/</link>
		<comments>http://www.avenir-suisse.ch/17432/urs-meister-mit-der-forderung-mehr-markt-fur-den-service-public/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urs Meister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel von Avenir Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[In der Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur und Service public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenir-suisse.ch/?p=17432</guid>
		<description><![CDATA[asut-bulletin: So wie er heute daherkommt, ist Service public nicht unbedingt ein Dienst an der Öffentlichkeit, sagen Sie&#8230; Urs Meister: So sagen wir es nicht. Natürlich ist Service public ein Dienst an der Öffentlichkeit. Aber wir zeigen in unserem Buch auf, dass Service public durchaus auch mit Wettbewerb und einem funktionierenden markt verknüpft sein kann.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenir-suisse.ch/17432/urs-meister-mit-der-forderung-mehr-markt-fur-den-service-public/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Schweizer Gemeindedschungel wird lichter</title>
		<link>http://www.avenir-suisse.ch/17268/der-schweizer-gemeindedschungel-wird-lichter/</link>
		<comments>http://www.avenir-suisse.ch/17268/der-schweizer-gemeindedschungel-wird-lichter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Rühli</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Themen & Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsaufbau und Staatliche Institutionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenir-suisse.ch/?p=17268</guid>
		<description><![CDATA[Weniger als 40% aller kommunalen Körperschaften sind politische Gemeinden. Den Rest machen Gemeindeverbände und Spezialgemeinden aus. Vom (historischen) Konzept der Spezialgemeinden rücken die Kantone aber zunehmend ab. Seit dem 1. April hat die Schweiz noch 2485 (klassische) Gemeinden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenir-suisse.ch/17268/der-schweizer-gemeindedschungel-wird-lichter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richtig rechnen beim Hauskauf</title>
		<link>http://www.avenir-suisse.ch/17235/richtig-rechnen-beim-hauskauf/</link>
		<comments>http://www.avenir-suisse.ch/17235/richtig-rechnen-beim-hauskauf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrik Schellenbauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel von Avenir Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[In der Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur und Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenir-suisse.ch/?p=17235</guid>
		<description><![CDATA[Schon längst pfeifen es die Spatzen von den Dächern, und von allen Seiten &#8211; Finma, Nationalbank, OECD &#8211; wird gewarnt: Wenn sie nicht schon Tatsache ist, so sind wir doch mindestens auf dem Weg in die Immobilienblase. Viele Interessenten stehen seit Jahren an der Seitenlinie und warten darauf, dass die Hauspreise endlich sinken. Sie sehen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenir-suisse.ch/17235/richtig-rechnen-beim-hauskauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Die Energiestrategie ist teuer und volkswirtschaftlich nicht sinnvoll»</title>
		<link>http://www.avenir-suisse.ch/17390/die-energiestrategie-ist-teuer-und-volkswirtschaftlich-nicht-sinnvoll/</link>
		<comments>http://www.avenir-suisse.ch/17390/die-energiestrategie-ist-teuer-und-volkswirtschaftlich-nicht-sinnvoll/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 07:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urs Meister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel von Avenir Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[In der Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenir-suisse.ch/?p=17390</guid>
		<description><![CDATA[Tages-Anzeiger: Der Bundesrat hat seine Strategie zum Atomausstieg konkretisiert: Er setzt auf Gaskraft, Fördergelder für Alternativenergie und Energieeffizienz. Stimmt die Richtung? Urs Meister: Der Bundesrat würde anstelle einer Energiestrategie besser die Rahmenbedingungen klären. So könnte er die Investitionssicherheit erhöhen und Anreize schaffen, damit neue Technologien eingesetzt werden. Es ist aber nicht Aufgabe der Politik, über]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenir-suisse.ch/17390/die-energiestrategie-ist-teuer-und-volkswirtschaftlich-nicht-sinnvoll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

