<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>avenir suisse</title>
	<atom:link href="http://www.avenir-suisse.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avenir-suisse.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:03:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Müssen Hochschulen wachsen?</title>
		<link>http://www.avenir-suisse.ch/15014/mussen-hochschulen-wachsen/</link>
		<comments>http://www.avenir-suisse.ch/15014/mussen-hochschulen-wachsen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolf Walser</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Themen & Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung und Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenir-suisse.ch/?p=15014</guid>
		<description><![CDATA[Die Luzerner sorgen sich um ihre Universität, die mit 2700 Studierenden die kleinste der Schweiz ist. Der Universitätsrat hat in seinem Strategiebericht die Befürchtung geäussert, dass ohne weiteres Wachstum die Wettbewerbsfähigkeit der Luzerner Universität gefährdet sein könnte. Aber die Studentenzahl ist letztlich nicht entscheidend für den Erfolg einer Alma Mater. Spitzenuniversitäten im Ausland setzen eher auf die Qualität der Ausbildung. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenir-suisse.ch/15014/mussen-hochschulen-wachsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interventionitis mündet in Mittelmass</title>
		<link>http://www.avenir-suisse.ch/14996/interventionitis-mundet-in-mittelmass/</link>
		<comments>http://www.avenir-suisse.ch/14996/interventionitis-mundet-in-mittelmass/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alois Bischofberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Themen & Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen und Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur und Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnungspolitik und Allgemeine Wirtschaftspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenir-suisse.ch/?p=14996</guid>
		<description><![CDATA[Der revidierte EU-Stabilitätspakt enthält fragwürdige Pläne für eine bessere Koordination der Wirtschaftspolitik: In Zukunft sollen mit verschiedensten Kennzahlen makroökonomische Ungleichgewichte frühzeitig erkannt und den Mitgliedstaaten der Handlungsbedarf aufgezeigt werden. Unternehmen die Regierungen zu wenig, um «übermässige Ungleichgewichte» zu korrigieren, tritt ein «Durchsetzungsmechanismus» in Kraft, der auch Sanktionen beinhalten kann. Der Machbarkeitswahn treibt wieder einmal Blüten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenir-suisse.ch/14996/interventionitis-mundet-in-mittelmass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Wettbewerb für den Service public</title>
		<link>http://www.avenir-suisse.ch/14936/mehr-wettbewerb-fur-den-service-public/</link>
		<comments>http://www.avenir-suisse.ch/14936/mehr-wettbewerb-fur-den-service-public/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urs Meister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel von Avenir Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[In der Presse]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Themen & Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur und Service public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenir-suisse.ch/?p=14936</guid>
		<description><![CDATA[Niemand hat etwas gegen Service public. Warum auch? Schliesslich handelt es sich um Leistungen zugunsten der Bevölkerung, vor allem jener, die aufgrund ihrer geographischen Lage irgendwie benachteiligt ist. Dennoch ist es an der Zeit, den bisher unantastbaren Begriff des Service public zu entmystifizieren. Die stetig wachsenden Infrastrukturkosten und die Übernachfrage verlangen eine höhere Effizienz und mehr Benutzerfinanzierung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenir-suisse.ch/14936/mehr-wettbewerb-fur-den-service-public/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Rentenalter schrittweise erhöhen</title>
		<link>http://www.avenir-suisse.ch/14888/rentenalter-schrittweise-erhohen/</link>
		<comments>http://www.avenir-suisse.ch/14888/rentenalter-schrittweise-erhohen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Cosandey</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Themen & Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnungspolitik und Allgemeine Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialpolitik und Wohlfahrtsstaat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenir-suisse.ch/?p=14888</guid>
		<description><![CDATA[Eine Erhöhung des Rentenalters in einem Zug war in der Schweiz bisher politisch nicht durchsetzbar. Avenir Suisse hat in der Vergangenheit mehrfach Auswege aus dieser Patt-Situation vorgezeigt: Zum Beispiel eine jährliche Erhöhung des Rentenalters um 1,5 Monate oder ein Automatismus, der die durchschnittliche Rentendauer konstant hielte. Interessant wäre auch das schwedische Modell, das dem Einzelnen viele Wahlmöglichkeiten lässt und das ordentliche Rentenalter ganz abgeschafft hat. In jedem Fall muss die Diskussion um das Rentenalter in der laufenden Legislatur stattfinden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenir-suisse.ch/14888/rentenalter-schrittweise-erhohen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elf OECD-Länder mit höherem Rentenalter als die Schweiz</title>
		<link>http://www.avenir-suisse.ch/14867/11-oecd-lander-ein-hoheres-rentenalter-als-die-schweiz/</link>
		<comments>http://www.avenir-suisse.ch/14867/11-oecd-lander-ein-hoheres-rentenalter-als-die-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Cosandey</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Themen & Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnungspolitik und Allgemeine Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialpolitik und Wohlfahrtsstaat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenir-suisse.ch/?p=14867</guid>
		<description><![CDATA[Die Alterung unserer Gesellschaft stellt für das Rentensystem eine immer ernstere Belastung dar. Aber gerade bei der Reform von AHV und BVG ist der politische Widerstand gross. Auch international gesehen kommt die Schweiz immer mehr in Verzug: Nicht weniger als elf OECD-Länder haben sich bereits für ein Rentenalter über 67 entschlossen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenir-suisse.ch/14867/11-oecd-lander-ein-hoheres-rentenalter-als-die-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist der Energiesektor zu risikoreich für die Kantone?</title>
		<link>http://www.avenir-suisse.ch/14894/ist-der-energiesektor-zu-risikoreich-fur-die-kantone/</link>
		<comments>http://www.avenir-suisse.ch/14894/ist-der-energiesektor-zu-risikoreich-fur-die-kantone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 05:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel von Avenir Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[In der Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnungspolitik und Allgemeine Wirtschaftspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenir-suisse.ch/?p=14894</guid>
		<description><![CDATA[Gerhard Schwarz, Direktor von Avenir Suisse, hält das unternehmerische Engagement der öffentlichen Hand im Energiesektor für wenig sinnvoll. In der «Carte blanche» des Energiedialog-Newsletter vom Februar 2012 führt er aus, dass der Besitz von Energieunternehmen für die Kantone ein Klumpenrisiko darstelle. Ein direktes unternehmerisches Engagement der öffentlichen Hand im Energiesektor ist ordnungspolitisch wie ökonomisch wenig]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenir-suisse.ch/14894/ist-der-energiesektor-zu-risikoreich-fur-die-kantone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationaler Handel macht die Schweiz reich</title>
		<link>http://www.avenir-suisse.ch/14836/internationaler-handel-macht-die-schweiz-reich/</link>
		<comments>http://www.avenir-suisse.ch/14836/internationaler-handel-macht-die-schweiz-reich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris Zürcher</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Themen & Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnungspolitik und Allgemeine Wirtschaftspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenir-suisse.ch/?p=14836</guid>
		<description><![CDATA[Die «Terms-of-Trade» sind ein wichtiger Indikator für den Wohlstand eines Landes. Verringern sich die Kosten der Importe, kann sich ein Land bei gleich bleibenden Exportpreisniveaus teurere oder mehr Importe leisten. Die starke Verbesserung der Schweizer Terms of Trade seit dem Zweiten Weltkrieg ist einerseits auf ein liberales Aussenhandelsregime, andererseits aber auch auf die innovative Schweizer Exportindustrie zurückzuführen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenir-suisse.ch/14836/internationaler-handel-macht-die-schweiz-reich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchvorstellung «Mehr Markt für den Service public»</title>
		<link>http://www.avenir-suisse.ch/14791/buchvernissage-service-public/</link>
		<comments>http://www.avenir-suisse.ch/14791/buchvernissage-service-public/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Office</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlässe]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur und Service public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenir-suisse.ch/?p=14791</guid>
		<description><![CDATA[Der Service public braucht mehr Wettbewerb und privatwirtschaftliches Engagement – dies ist die zentrale Schlussfolgerung des neuen Buchs von Avenir Suisse, das am 23. Februar in Bern vorgestellt wird. Die Publikation mit dem Titel «Mehr Markt für den Service public» analysiert die Schweizerischen Infrastrukturmärkte und die Zusammenhänge zwischen politisch bestimmter Grundversorgung und der Marktöffnung vor allem in den Bereichen Post, Telekom, Rundfunk, Energie, öffentlicher Verkehr und Spitäler.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenir-suisse.ch/14791/buchvernissage-service-public/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konstruktiver Umgang mit Schrumpfungsprozessen im Berggebiet</title>
		<link>http://www.avenir-suisse.ch/14768/konstruktiver-umgang-mit-schrumpfungsprozessen-im-berggebiet/</link>
		<comments>http://www.avenir-suisse.ch/14768/konstruktiver-umgang-mit-schrumpfungsprozessen-im-berggebiet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Müller-Jentsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Themen & Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Siedlungspolitik und Raumplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenir-suisse.ch/?p=14768</guid>
		<description><![CDATA[In einigen strukturschwachen Gebieten der Bergkantone sind Abwanderung und wirtschaftliche Schrumpfungsprozesse extrem ausgeprägt. Als erster Kanton hat Graubünden eine Strategie für den Umgang mit diesem politisch heiklen Problem erarbeitet. Auf dieser Basis können nun Förderstrategien gezielt entwickelt und die begrenzten Mittel für Strukturpolitik und Service public effektiv eingesetzt werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenir-suisse.ch/14768/konstruktiver-umgang-mit-schrumpfungsprozessen-im-berggebiet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehrwertsteuer- effizient und riskant</title>
		<link>http://www.avenir-suisse.ch/14698/mehrwertsteuer-effizient-und-riskant/</link>
		<comments>http://www.avenir-suisse.ch/14698/mehrwertsteuer-effizient-und-riskant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Salvi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel von Avenir Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[In der Presse]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Themen & Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen und Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur und Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnungspolitik und Allgemeine Wirtschaftspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenir-suisse.ch/?p=14698</guid>
		<description><![CDATA[Die OECD hat das Schweizer Steuersystem überprüft und ausgerechnet eine seiner Stärken bemängelt: den geringen Anteil der Mehrwertsteuer. Sie fordert, die Besteuerung des Einkommens zugunsten der Mehrwertsteuer zu reduzieren. Die zentralisierte Mehrwertsteuer schaltet hingegen den Steuerföderalismus und seinen Motor, den Steuerwettbewerb, aus. Ein einzigartiger Standortfaktor der Schweiz würde damit geschwächt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenir-suisse.ch/14698/mehrwertsteuer-effizient-und-riskant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger ist auch in der Finanzaufsicht mehr</title>
		<link>http://www.avenir-suisse.ch/14663/weniger-ist-auch-in-der-finanzaufsicht-mehr/</link>
		<comments>http://www.avenir-suisse.ch/14663/weniger-ist-auch-in-der-finanzaufsicht-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 05:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolf Walser</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Themen & Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen und Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnungspolitik und Allgemeine Wirtschaftspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenir-suisse.ch/?p=14663</guid>
		<description><![CDATA[Die-Basel-III-Regulierungen sollen zu riskantes Geschäftsgebahren bei den Banken in Zukunft verhindern. Sie sind aber zu umfangreich und detailliert. Im Prinzip bräuchte es nur zwei Leitplanken: Eine hohe Eigenkapitalquote und ein straffes Insolvenzrecht. Diese einfachen Vorgaben würden die Eigenverantwortung der Banken stärken, die Kosten der Regulierung senken und die Branche endlich auch für die Öffentlichkeit wieder transparenter machen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenir-suisse.ch/14663/weniger-ist-auch-in-der-finanzaufsicht-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Banking ohne Risiken</title>
		<link>http://www.avenir-suisse.ch/14652/kein-banking-ohne-risiken/</link>
		<comments>http://www.avenir-suisse.ch/14652/kein-banking-ohne-risiken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolf Walser</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Themen & Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen und Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnungspolitik und Allgemeine Wirtschaftspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenir-suisse.ch/?p=14652</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Finanzkrise wurde durch besonders riskante Strategien einzelner Banken verursacht. Basel III will solches Verhalten mit sehr detaillierten Regulierungen in der Zukunft ausschliessen. Aber zu komplizierte - und schwer durchsetzbare - Vorschriften könnten die Situation sogar noch verschlimmern. Risiken gehören zur DNA des Bankings - das ist zu akzeptieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenir-suisse.ch/14652/kein-banking-ohne-risiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie die Kältewelle den Strommarkt auf den Kopf stellt</title>
		<link>http://www.avenir-suisse.ch/14481/wie-die-kaltewelle-den-strommarkt-auf-den-kopf-stellt/</link>
		<comments>http://www.avenir-suisse.ch/14481/wie-die-kaltewelle-den-strommarkt-auf-den-kopf-stellt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urs Meister</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Themen & Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenir-suisse.ch/?p=14481</guid>
		<description><![CDATA[Bei der klirrenden Kälte laufen die Stromnetze heiss, und der internationale Stromhandel floriert. Besonders interessant ist, dass aufgrund der explodierenden Preise plötzlich Länder wie Italien und Deutschland Abnehmer für ihren eher teuer produzierten Strom finden und zu Nettoexporteuren werden. Diese Situation zeigt aber auch, dass die Schweiz genauso wie ihre Nachbarn in solchen Extremsituationen auf einen effizienten Stromaustausch angewiesen ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenir-suisse.ch/14481/wie-die-kaltewelle-den-strommarkt-auf-den-kopf-stellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Judo Economics: Kleines Land ganz gross</title>
		<link>http://www.avenir-suisse.ch/13643/judo-economics-kleines-land-ganz-gross/</link>
		<comments>http://www.avenir-suisse.ch/13643/judo-economics-kleines-land-ganz-gross/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Müller-Jentsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Themen & Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Die Schweiz in der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnungspolitik und Allgemeine Wirtschaftspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenir-suisse.ch/?p=13643</guid>
		<description><![CDATA[Kleinheit geht häufig mit guter Beweglichkeit einher, und kleine Länder können sich im internationalen Wettbewerb mitunter die Grösse des Gegners zunutze machen. Ein gutes Beispiel ist die Mehrsprachigkeit der Schweiz: Im internationalen Wettbewerb um Talente öffnet sie dem Land den Zugang zu gleich drei grossen Sprachräumen mit insgesamt 200 Millionen Menschen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenir-suisse.ch/13643/judo-economics-kleines-land-ganz-gross/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Frage der Relationen</title>
		<link>http://www.avenir-suisse.ch/14424/aussenhandel-schweiz-eine-frage-der-relationen-magnitudes-matter/</link>
		<comments>http://www.avenir-suisse.ch/14424/aussenhandel-schweiz-eine-frage-der-relationen-magnitudes-matter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Müller-Jentsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Themen & Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Die Schweiz in der Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenir-suisse.ch/?p=14424</guid>
		<description><![CDATA[Bei Konflikten mit Deutschland (z.B. zum Flughafen Zürich) und mit der EU (z.B. in Steuerfragen) wird in der Schweizer Debatte gerne auf die wirtschaftliche Bedeutung des eigenen Landes verwiesen und die sich daraus ergebende Verhandlungsmacht. Eine Analyse der Aussenhandelsstatistik zeigt, dass zwar die Schweiz für die EU einen wichtigen Handelspartner darstellt, dass aber umgekehrt die EU für die Schweiz geradezu dominant ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenir-suisse.ch/14424/aussenhandel-schweiz-eine-frage-der-relationen-magnitudes-matter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwarzpeterpolitik am Flughafen Zürich</title>
		<link>http://www.avenir-suisse.ch/14346/schwarzpeterpolitik-am-flughafen-zurich/</link>
		<comments>http://www.avenir-suisse.ch/14346/schwarzpeterpolitik-am-flughafen-zurich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Müller-Jentsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel von Avenir Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[In der Presse]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Themen & Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Siedlungspolitik und Raumplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenir-suisse.ch/?p=14346</guid>
		<description><![CDATA[Im Streit um Anflugrouten für den Flughafen Zürich hat die Schweiz gegenüber Deutschland grundsätzlich starke Fakten in der Hand. Im Grossraum Zürich werden nachweislich viel mehr Menschen mit Lärm belästigt als im dünn besiedelten deutschen Grenzraum. Der Versuch, die Nachbarn kraft guter Argumente zu überzeugen, hat aber kaum Chancen auf Erfolg. Die südbadischen Nachbarn werden sich erst bewegen, wenn auch die ökonomischen Anreize stimmen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenir-suisse.ch/14346/schwarzpeterpolitik-am-flughafen-zurich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die weltweit verkannte Doppelbelastung der Dividenden</title>
		<link>http://www.avenir-suisse.ch/14305/die-weltweit-verkannte-doppelbelastung-der-dividenden/</link>
		<comments>http://www.avenir-suisse.ch/14305/die-weltweit-verkannte-doppelbelastung-der-dividenden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Salvi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Themen & Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen und Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenir-suisse.ch/?p=14305</guid>
		<description><![CDATA[In den USA ist eine Debatte über die «richtige» Besteuerung der Superreichen entbrannt. Auch in der Schweiz ist die Rede davon, dass die KMU entlastet werden sollten, nicht aber ihre Aktionäre. Diese Haltung zeugt von mangelhaftem Verständnis für finanzwissenschaftliche Zusammenhänge. Gerade die Unternehmer werden mehrfach besteuert. Letztlich entrichtet kein Unternehmen die Steuern selbst. Die Hundesteuer zahlen auch nicht die Hunde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenir-suisse.ch/14305/die-weltweit-verkannte-doppelbelastung-der-dividenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Röstigraben teilt auch die Pensionskassenlandschaft</title>
		<link>http://www.avenir-suisse.ch/14236/der-rostigraben-teilt-auch-die-pensionskassenlandschaft/</link>
		<comments>http://www.avenir-suisse.ch/14236/der-rostigraben-teilt-auch-die-pensionskassenlandschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme Cosandey</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Themen & Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnungspolitik und Allgemeine Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialpolitik und Wohlfahrtsstaat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenir-suisse.ch/?p=14236</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Finanzlage der kantonalen Pensionskassen gibt es einen richtigen Röstigraben: Der durchschnittliche Deckungsgrad der Vorsorgeinstitutionen beträgt in der lateinischen Schweiz nur 66% und liegt damit satte 30 Prozentpunkte tiefer als in der Deutschschweiz. Diese eklatanten Unterschiede sind vor allem auf andere politische Prioritäten und auch auf die in der Romandie starken öffentlichen Gewerkschaften zurückzuführen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenir-suisse.ch/14236/der-rostigraben-teilt-auch-die-pensionskassenlandschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SRG und Verleger kämpfen um das Netz</title>
		<link>http://www.avenir-suisse.ch/14154/srg-und-verleger-kampfen-um-das-netz/</link>
		<comments>http://www.avenir-suisse.ch/14154/srg-und-verleger-kampfen-um-das-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Schär</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Themen & Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur und Service public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenir-suisse.ch/?p=14154</guid>
		<description><![CDATA[Darf die SRG im Internet auch Werbung verkaufen? Um diese Frage streiten die Schweizer Verleger mit der SRG. Den «Kampf ums Netz» stellt ein Plakat dar, das der neuen Ausgabe der Informationsbroschüre «avenir aktuell» beiliegt. Denn die Streitfrage ist viel bedeutender, als sie erscheinen mag: Die Debatte dreht sich um das grundsätzliche Problem, was bei]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenir-suisse.ch/14154/srg-und-verleger-kampfen-um-das-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egalitärer als die Schweden?</title>
		<link>http://www.avenir-suisse.ch/14122/warum-die-schweiz-keine-steuerprogression-braucht/</link>
		<comments>http://www.avenir-suisse.ch/14122/warum-die-schweiz-keine-steuerprogression-braucht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Office</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel von Avenir Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[In der Presse]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Themen & Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen und Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnungspolitik und Allgemeine Wirtschaftspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avenir-suisse.ch/?p=14122</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Verteilungsfragen das Thema Wachstum von der politischen Agenda zu verdrängen drohen, kann dies mehrere Gründe haben. Erstens kann wirtschaftliche Stagnation die lange Zeit durch Wachstum zugedeckten Verteilungskonflikte an die Oberfläche treten lassen. Zweitens kann hoher Wohlstand bei einem Teil der Bevölkerung, nicht zuletzt bei einer gut bestallten Intelligenzia, zum Eindruck führen, es sei nun]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avenir-suisse.ch/14122/warum-die-schweiz-keine-steuerprogression-braucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

